<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbolmaniacos &#187; Primera division</title>
	<atom:link href="http://www.futbolmaniacos.com/seccion/futbol-espana/primera-division/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolmaniacos.com</link>
	<description>Web de futbol donde se tratara este deporte de la manera mas amena posible</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 17:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Clasificación de la jornada 23 de la liga BBVA.</title>
		<link>http://www.futbolmaniacos.com/clasificacion-de-la-jornada-23-de-la-liga-bbva/</link>
		<comments>http://www.futbolmaniacos.com/clasificacion-de-la-jornada-23-de-la-liga-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Español]]></category>
		<category><![CDATA[Primera division]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 23]]></category>
		<category><![CDATA[liga española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmaniacos.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[ Al final de la jornada 23 de la liga Española de fútbol la clasificación sigue liderada por un sólido Barcelona y por detrás le sigue un Real Madrid que cada jornada que pasa afianza más su candidatura para quedar campeón de la liga 09/10, el Valencia que tras su victoria de ayer está en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.futbolmaniacos.com/wp-content/clasificación-jornada-23-150x150.jpg" alt="clasificación jornada 23" title="clasificación jornada 23" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1094" /> Al final de la jornada 23 de la liga Española de fútbol la clasificación sigue liderada por un sólido Barcelona y por detrás le sigue un Real Madrid que cada jornada que pasa afianza más su candidatura para quedar campeón de la liga 09/10, el Valencia que tras su victoria de ayer está en tercera posición a diez puntos, en cuarta posición está el Sevilla a catorce puntos, éstos cuatro ocupan plazas de champions, mientras que las de UEFA están Deportivo y Mallorca con un punto de diferencia entre ellos. En el descenso están Valladolid, Tenerife y Xerez, éste último cada vez con menos posibilidades de permanencia.<span id="more-1093"></span></p>
<p><img src="http://www.futbolmaniacos.com/wp-content/clasificación-jornada-231.jpg" alt="clasificación jornada 23" title="clasificación jornada 23" width="650" height="550" class="aligncenter size-full wp-image-1097" /></p>
<p><center><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oHQ8wxUx8GQ&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oHQ8wxUx8GQ&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmaniacos.com/clasificacion-de-la-jornada-23-de-la-liga-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera jornada de liga BBVA</title>
		<link>http://www.futbolmaniacos.com/primera-jornada-de-liga-bbva/</link>
		<comments>http://www.futbolmaniacos.com/primera-jornada-de-liga-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 17:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera division]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmaniacos.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Repasamos la tabla de calificaciones después de esta primera jornada de liga BBVA, insuficiente para ver quienes son los candidatos al título, esto acaba de empezar, pero por lo que hemos podido ver el Madrid está con problemas defensivos, mucho ataque y pegada pero el Depor le cascó dos goles que pusieron a los blancos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Repasamos la tabla de calificaciones después de esta primera jornada de liga BBVA, insuficiente para ver quienes son los candidatos al título, esto acaba de empezar, pero por lo que hemos podido ver el Madrid está con problemas defensivos, mucho ataque y pegada pero el Depor le cascó dos goles que pusieron a los blancos contra las cuerdas, el Atlético empieza mal, es colista tras encajar 3 goles del Málaga,  el Valencia brilló por momentos frente al sevilla, el Barça por su parte sigue como en la temporada pasada y pasó por encima de un Sporting tímido y con carencias en el ataque, 3 goles de los azulgrana, el tercero del nuevo, Ibrahimovic, que se estrena en el primer partido de liga.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1011" title="jpg-1" src="http://www.futbolmaniacos.com/wp-content/jpg-1.jpg" alt="" width="500" height="509" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmaniacos.com/primera-jornada-de-liga-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol TV ofrecerá 3 partidos por semana</title>
		<link>http://www.futbolmaniacos.com/gol-tv-ofrecera-3-partidos-por-semana/</link>
		<comments>http://www.futbolmaniacos.com/gol-tv-ofrecera-3-partidos-por-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 17:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera division]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[goltv]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmaniacos.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Gol TV, el canal de TDT de pago propiedad de Mediapro, ofrecerá tres partidos por jornada de Liga de Primera División, así como partidos en directo los viernes y los lunes, según ha anunciado este lunes el presidente del grupo, Jaume Roures, quien ha indicado que se verá en abierto hasta el 31 de agosto.
Roures, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-957" style="float: left;" title="1250518997_0" src="http://www.futbolmaniacos.com/wp-content/1250518997_0.jpg" alt="" width="184" height="167" /><strong>Gol TV</strong>, el canal de TDT de pago propiedad de Mediapro, <strong>ofrecerá tres partidos por jornada</strong> de Liga de Primera División, así como partidos en directo los viernes y los lunes, según ha anunciado este lunes el presidente del grupo, Jaume Roures, quien ha indicado que se verá en abierto hasta el 31 de agosto.</p>
<p>Roures, acompañado del director de contenidos de GOL TV, José Joaquín Brotons, señaló que la cuota mensual será de 14,90 euros y ha anunciado que su grupo pondrá en marcha un canal específico para locales públicos, el canal GOL BAR &#8220;con precios inferiores en un 20 por ciento&#8221; a los que se ofrecían con anterioridad.</p>
<p>El canal, ha recordado Brotons, ofrecerá tres partidos de la Liga BBVA por jornada (uno de ellos siempre del Real Madrid o del Barcelona), dos partidos de la Liga Adelante, la Copa del Rey y 112 partidos de la Liga de Campeones, junto con varias ligas internacionales como la escocesa, la ecuatoriana, la colombiana o la francesa, entre otras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmaniacos.com/gol-tv-ofrecera-3-partidos-por-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Jornada 17 de liga bbva</title>
		<link>http://www.futbolmaniacos.com/resumen-jornada-17-de-liga-bbva/</link>
		<comments>http://www.futbolmaniacos.com/resumen-jornada-17-de-liga-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Primera division]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[primera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmaniacos.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Fc Barcelona gana al Mallorca en casa y sigue lider con una ventaja de 11 puntos al segundo clasificado el Valencia y 12 al Real Madrid, 3-1 para el Barça que supo sobreponerse al golpe del 0-1, Iniesta volvió con un gol después de sus dos meses de lesión. otro de henry y uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-791" style="float: left;" title="jornada17" src="http://www.futbolmaniacos.com/wp-content/joranda17.jpg" alt="" width="219" height="240" /><strong>Fc Barcelona</strong> gana al <strong>Mallorca</strong> en casa y sigue lider con una ventaja de 11 puntos al segundo clasificado el Valencia y 12 al Real Madrid, 3-1 para el Barça que supo sobreponerse al golpe del 0-1, Iniesta volvió con un gol después de sus dos meses de lesión. otro de henry y uno de Touré yaya sumaron los 3 goles azulgrana en la noche del sabado.</p>
<p>El <strong>Valencia</strong> pasó por encima de un <strong>Atlético de Madrid</strong> que parece que fué a verlas venir, Aguirre afirmó en rueda de prensa: &#8220;Ellos han estado más intensos, más metidos en el partido y quizá fueron mejores  porque ante un rival directo se motivaron mucho. Con el 2-1 pudimos meternos en  el partido, pero dos goles parecidos tras dos errores parecidos les dieron la  victoria porque saben aprovechar estas circunstancias&#8221;.</p>
<p><strong>Real Madrid</strong>, Estreno liguero para los nuevos, Lass y Huntelaar, Se dejó ver más Lass que el holandes dejando algunos detalles de lo bueno que puede hacer por el Madrid, Huntellar estaba más nervioso, acusando más su estreno en el bernabéu y fallando la única ocasión clara que dispuso en lo que jugó de partido.</p>
<p>1-0 fué suficiente para vencer al <strong>Villareal</strong> (gol de Robben, una vez más el mejor del equipo junto a Casillas) El submarino amarillo dispuso también de varias ocasiones claras para al menos empatar el partido pero la suerte y el acierto estaba del lado blanco, 3 puntos importantísimos en la lucha directa por la liga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmaniacos.com/resumen-jornada-17-de-liga-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paron liguero &#8211; Repaso a Clasificación en primera</title>
		<link>http://www.futbolmaniacos.com/paron-liguero-repaso-a-clasificacion-en-primera/</link>
		<comments>http://www.futbolmaniacos.com/paron-liguero-repaso-a-clasificacion-en-primera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 16:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Primera division]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[liga española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmaniacos.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Bueno ha llegado el parón liguero a nuestra liga, La navidad ya está aquí, hasta el año que viene no tendremos más futbol.
hacemos un repaso a la clasificiación de este primera fase, en la que el Fc Barcelona se ha proclamado campeón de invierno con un juego espectacular, 44 goles han marcado los de pep, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno ha llegado el <strong>parón liguero</strong> a nuestra liga, La navidad ya está aquí, hasta el año que viene no tendremos más futbol.</p>
<p>hacemos un repaso a la clasificiación de este primera fase, en la que el Fc Barcelona se ha proclamado campeón de invierno con un juego espectacular, 44 goles han marcado los de pep, 33 suman entre sus 3 delanteros,<strong> Etoo 15, Messi 10 y Henry 8</strong>. Son 10 puntos por encima del segundo clasificado el Sevilla y 12 sobre el Real Madrid que se situa quinto en la tabla.</p>
<p>La tabla:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-789" title="clasificacion" src="http://www.futbolmaniacos.com/wp-content/clasific.jpg" alt="" width="458" height="503" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmaniacos.com/paron-liguero-repaso-a-clasificacion-en-primera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocas horas para el primer clásico esta temporada Barcelona &#8211; Real Madrid</title>
		<link>http://www.futbolmaniacos.com/pocas-horas-para-el-primer-clasico-esta-temporada-barcelona-real-madrid/</link>
		<comments>http://www.futbolmaniacos.com/pocas-horas-para-el-primer-clasico-esta-temporada-barcelona-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera division]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmaniacos.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[
Ya falta menos para lo que se presume un partidazo entre dos clásicos de nuestra liga, Barcelona y Real Madrid se verán la cara esta noche a las 22:00 (por la sexta) en el camp nou.
Los Madridleños vienen con varias bajas y tras la destitución de Schuster, con Juande Ramos en el banquillo y en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-787" title="casillas_etoo_2004_es" src="http://www.futbolmaniacos.com/wp-content/casillas_etoo_2004_es.jpg" alt="" width="370" height="200" /></p>
<p>Ya falta menos para lo que se presume un partidazo entre dos clásicos de nuestra liga, <strong>Barcelona y Real Madrid</strong> se verán la cara <strong>esta noche a las 22:00</strong> (por la sexta) en el camp nou.</p>
<p>Los Madridleños vienen con varias bajas y tras la destitución de Schuster, con Juande Ramos en el banquillo y en su segundo partido con el Madrid.</p>
<p>Los Favoritos son los culés, aunque en un partido así nadie debe confiarse, todo es posible y hasta un Madrid que ha demostrado estar tocado semanas atrás y a 9 puntos del Barça es capaz de dar la sorpresa, los de Pep parece que tienen la lección bien aprendida, al menos Guardiola intenta mentalizarlos de que no se confien y no piensen en rebancha después del 4-1 de la pasada temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmaniacos.com/pocas-horas-para-el-primer-clasico-esta-temporada-barcelona-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sevilla se lleva los puntos, Real Madrid a 9 del barça</title>
		<link>http://www.futbolmaniacos.com/el-sevilla-se-lleva-los-puntos-real-madrid-a-9-del-barca/</link>
		<comments>http://www.futbolmaniacos.com/el-sevilla-se-lleva-los-puntos-real-madrid-a-9-del-barca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 22:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Primera division]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmaniacos.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[
El Sevilla Fc se ha llevado los 3 puntos en Madrid tras vencer al Real Madrid por 3-4 en un partido intenso en el Bernabéu.
El Sevilla se adelantó muy pronto en el minuto 3 con un gol de Adriano tras un fallo de Casillas. Raúl empató el choque en el minuto 18, pero Romaric volvió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-783" title="Raul " src="http://www.futbolmaniacos.com/wp-content/1228687762.jpg" alt="" width="380" height="250" /></p>
<p>El<strong> Sevilla Fc</strong> se ha llevado los 3 puntos en Madrid tras vencer al <strong>Real Madrid</strong> por <strong>3-4</strong> en un partido intenso en el Bernabéu.<br />
El Sevilla se adelantó muy pronto en el minuto 3 con un gol de Adriano tras un fallo de Casillas. Raúl empató el choque en el minuto 18, pero Romaric volvió a adelantar al Sevilla a los tres minutos. Antes del descanso, Kanouté puso el 1-3 al aprovechar un balón suelto dentro del área. Higuaín y Gago empataron el partido en dos minutos (66 y 68), pero el árbitro expulsó a Robben por una airada protesta tras un penalti clarísimo a Higuaín que no señaló el árbitro. El Madrid pagó esa expulsión y Renato marcó el gol del triunfo a seis minutos del final.</p>
<p>Una semana para el clásico <strong>Barcelona &#8211; Real Madrid</strong> y 9 puntos que pueden quedarse en 6 o convertirse en 12 entre los dos grandes de la liga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmaniacos.com/el-sevilla-se-lleva-los-puntos-real-madrid-a-9-del-barca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça arrolla al Valencia 4-0</title>
		<link>http://www.futbolmaniacos.com/el-barca-arrolla-al-valencia-4-0/</link>
		<comments>http://www.futbolmaniacos.com/el-barca-arrolla-al-valencia-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 14:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Primera division]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmaniacos.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Este Barça sigue imparable, 4-0 al Valencia y a una sola semana del gran clásico Barcelona &#8211; Real Madrid.
El Valencia llegaba como tercero en la liga y presumiblemente como uno de los más fuertes del campeonato, pero este Barça esta insultante, imparable, un Titi Henry que fué el gran protagonista de la noche con 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este Barça sigue imparable, 4-0 al Valencia y a una sola semana del gran clásico Barcelona &#8211; Real Madrid.</p>
<p>El Valencia llegaba como tercero en la liga y presumiblemente como uno de los más fuertes del campeonato, pero este Barça esta insultante, imparable, un Titi Henry que fué el gran protagonista de la noche con 3 goles y un gol de Alves sumaron 4 para los culés.</p>
<p>Ni el goleador del Valencia, Villa, pudo con la defensa del Barça, los de Guardiola siguen rozando la perfeccion, y todo a una semana del Clásico contra el eterno rival, Real Madrid.</p>
<p>El video de los goles&#8230;</p>
<p><object codebase='http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width='450' height='390' id='reproductor' ><param name='movie' value='http://www.dalealplay.com/smarty/dap/embedplayer.swf?file=141732/arcelona4valencia0.flv&#038;videoValoracion=0.00&#038;autoStart=false' /><param name='quality' value='high' /><param name='wmode' value='transparent' /><embed src='http://www.dalealplay.com/smarty/dap/embedplayer.swf?file=141732/arcelona4valencia0.flv&#038;videoValoracion=0.00&#038;autoStart=false' quality='high' wmode='transparent' bgcolor='#ffffff' width='450' height='390' name='flvplayer' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmaniacos.com/el-barca-arrolla-al-valencia-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fc Barcelona empata con el Getafe, El Madrid se pone a 3 puntos</title>
		<link>http://www.futbolmaniacos.com/fc-barcelona-empata-con-el-getafe-el-madrid-se-pone-a-3-puntos/</link>
		<comments>http://www.futbolmaniacos.com/fc-barcelona-empata-con-el-getafe-el-madrid-se-pone-a-3-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Primera division]]></category>
		<category><![CDATA[liga bbva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmaniacos.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Sorpresas en la liga este fin de semana, el Real Madrid ganó su primer partido clave de esta temporada, Clave por la continuidad del técnico (Schuster) y por la oferta (polémica) de su presidente, que dará 120,000€ a cada jugador si ganan los siguientes 5 partidos (incluido el Recreativo de esta jornada), 1-0 fué suficiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futbolmaniacos.com/wp-content/clasificacion-joranda12.jpg"><img class="alignleft aligncenter size-full wp-image-768" style="float: left;" title="clasificacion-joranda12" src="http://www.futbolmaniacos.com/wp-content/clasificacion-joranda12.jpg" alt="" width="219" height="241" /></a>Sorpresas en la liga este fin de semana, el <strong>Real Madrid</strong> ganó su primer partido clave de esta temporada, Clave por la continuidad del técnico (Schuster) y por la oferta (polémica) de su presidente, que dará 120,000€ a cada jugador si ganan los siguientes 5 partidos (incluido el Recreativo de esta jornada), 1-0 fué suficiente para ganar en casa, con un juego soso y pasando malos ratos, ante un Recre que no estuvo afortunado de cara a portería y que dispuso de ocasiones claras para al menos empatar el encuentro.</p>
<p><strong>Fc, Barcelona</strong>, patinazo en casa frente al Getafe, que impide que el Barça sume su decima victória consecutiva, y que hace que el Madrid recorte dos puntos a los azulgrana.Manu del Moral adelantó a los madrileños en la primera parte y aunque Keita  empató (<strong>1-1</strong>) en el minuto 71, los de Guardiola vieron rota su  racha.</p>
<p>El partidazo del sabado entre el <strong>Sevilla y el Valencia</strong> acabó con una marcador sin goles 0-0, y ambos equipos parecieron conformarse con las tablas en el marcador.</p>
<p>El <strong>Villareal</strong> por su parte recibió un serio correctivo por parte del Valladolid en casa y ve como los de arriba se alejan en la clasificación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmaniacos.com/fc-barcelona-empata-con-el-getafe-el-madrid-se-pone-a-3-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Madrid gana sufriendo, El Barça gana Goleando</title>
		<link>http://www.futbolmaniacos.com/el-madrid-gana-sufriendo-el-barca-gana-goleando/</link>
		<comments>http://www.futbolmaniacos.com/el-madrid-gana-sufriendo-el-barca-gana-goleando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 14:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Primera division]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmaniacos.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[
Otra jornada más se confirma el estado de forma y el juego de los equipos de nuestra liga, el Madrid ganó un partido que por momentos parecía perdido (4-3), remontando hasta 3 veces ante un Malaga que tuvo a tiro llevarse los 3 puntos del Bernabéu, Higuain fué el gran protagonista de la noche, 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-762" title="samuel Etoo" src="http://www.futbolmaniacos.com/wp-content/foto_323753_cas.jpg" alt="" width="360" height="220" /></p>
<p>Otra jornada más se confirma el estado de forma y el juego de los equipos de nuestra liga, <strong>el Madrid</strong> ganó un partido que por momentos parecía perdido (4-3), remontando hasta 3 veces ante un <strong>Malaga</strong> que tuvo a tiro llevarse los 3 puntos del Bernabéu, Higuain fué el gran protagonista de la noche, 4 goles (2 de penalti), el segundo bastante dudoso, El Malaga mereció algo más que la derrota, alarmantes son los números del Madrid en el Bernabéu: <strong>11 goles en 5 partidos</strong>. Es  decir, los equipos que visitan el Bernabéu consiguen marcar de media 2 goles por  partido. A estos hay que sumarles los 5 goles que ha recibido en Champions (2 en  casa) y los 3 que le marcó el Real Unión de Irún en la ida de los dieciseisavos  de la Copa del Rey.</p>
<p>El <strong>Fc Barcelona</strong> le mete 6 al <strong>Valladolid</strong>, 4 de <strong>Etoo</strong>, está que se sale el Camerunés y el equipo sigue arrasando en este comienzo de liga, El Barcelona ha conseguido 33 goles en los diez primeros partidos de la Liga BBVA, <strong>Gudjonsen y Henry</strong> (gran pase de Hleb que era más de medio gol) fueron los encargados de poner el quinto y sexto de la noche, la afición del Barça sigue viendo como su equipo sigue goleando y dando espectáculo, en partidos donde solo hay uno sobre el campo, el <strong>FC Barcelona</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmaniacos.com/el-madrid-gana-sufriendo-el-barca-gana-goleando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

